
Mach 2.0
Scrambler Mach 2.0 je stvaritev znamenitega dizajnerja Rolanda Sandsa. S stilom in barvno shemo iz sedemdesetih spominja na takratno sproščeno vzdušje na kalifornijski obali.

Dediščina
Ime je nasledil po originalnem Scramblerju® Mach 1 z 250-kubičnim agregatom, ki se je nekoč zapisal v Ducatijevo zgodovino.


Detajli
Krasi ga nizko aluminijasto krmilo, poseben športen sedež, črni pokrovi izpuha ter agregata s poliranimi rebri.


Motor
Tip | L-dvovaljnik, 2 desmodromični ventili na valj, zračno hlajenje |
Delovna prostornina | 803 cc |
Vrtina x hod | 88 x 66 mm |
Kompresijsko razmerje | 11:1 |
Največja moč* | 54 kW (73 KM) @ 8.250 obratov/min |
Največji navor | 67 Nm @ 5.750 obratov/min |
Vbrizg goriva | elektronski vbrizg goriva, 50 mm throttle body |
Izpušni sistem | Enojni izpušni lonec, aluminijast pokrov dušilca, katalizator, 2 lambda sondi |
Izpusti | Euro 4 |
Poraba | 5,0 l/100 km – CO2 117 g/km |
* Prikazani podatki o moči se lahko razlikujejo od homologacijskih zaradi različnih meritvenih postopkov in meritvene opreme.
Prenos moči
Menjalnik | 6 prestav |
Zobniško razmerje | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Primarni prenos | zobniki, razmerje 1.85:1 |
Zaključni prenos | pogonska veriga; 15 zob sprednji verižnik, 46 zob zadnji verižnik |
Sklopka | APTC mehansko krmiljena večploščna sklopka v oljni kopeli |
Šasija
Okvir | cevni jekleni Trellis okvir |
Prednje vzmetenje | Kayaba 41 mm USD vilice |
Hod prednjega vzmetenja | 150 mm |
Prednje platišče | z naperami, 3.00″ x 18″ |
Prednja pnevmatika | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
Zadnje vzmetenje | Kayaba zadnji amortizer, nastavljiva prednapetost vzmeti in povratek, aluminijasta zadnja nihajka |
Hod zadnjega vzmetenja | 150 mm |
Zadnje platišče | z naperami, 5,50″ x 17″ |
Zadnja pnevmatika | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
Prednja zavora | 330 mm kolut, radialno vpete 4-batne čeljusti, ABS serijsko |
Zadnja zavora | 245 mm kolut, 1-batna čeljust, ABS serijsko |
Mere in masa
Medosje | 1.445 mm |
Naklon krmila | 24° |
Predtek | 112 mm |
Zasuk krmila | 35° |
Kapaciteta rezervoarja za gorivo | 14 L |
Suha masa | 170 kg (suha masa brez akumulatorja, maziv in hladilne tekočine) |
Masa – pripravljen za vožnjo | 186 kg (polna masa z vsemi tekočinami in 90% goriva po EC standardu 93/93) |
Višina sedeža | 790 mm |
Maksimalna višina | 1.150 mm |
Maksimalna širina | 845 mm |
Maksimalna dolžina | 2.100 – 2.165 mm |
Število sedežev | 2 |
Oprema, garancija in servis
Serijska oprema | Kovinski rezervoar, LED pozicijska luč in zadnja luč, LCD zaslon, obdelani aluminijasti pokrovi jermenov, prostor pod sedežem z USB vtičnico |
Dedicated equipment | Nizko aluminijasto krmilo, poseben športni sedež, črn pokrov izpuha, črn agregat s poliranimi rebri, logotipi Roland Sands Design |
Garancijska doba | 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov |
Servisni interval | 12.000 km ali 12 mesecev |
Kontrola ventilov | 24.000 km |

Scrambler Mach 2.0
10.990,00 €
MPC vključuje vse dajatve.
Prodaja in zastopa:
AS Domžale Moto center d.o.o.
Blatnica 3a
1236 OIC Trzin
Slovenija